Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membuka peluang karir di bidang perekayasaan dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun anggaran 2009.
Bila Saudara memiliki integritas, idealisme dan mampu belajar terus menerus di bidang pengkajian dan penerapan teknologi, kami mengundang Saudara untuk dapat bergabung bersama kami.
Registrasi pelamar, kualifikasi yang dibutuhkan, ketentuan proses seleksi dan pengumuman hasil kelulusan secara lengkap hanya dilakukan melalui registrasi online pada portal rekrutmen PNS BPPT : http://www.bppt.go.id, tidak ada jalur lain yang digunakan dalam proses pengiriman lamaran.
Adapun formasi kualifikasi yang dibutuhkan adalah :
No | JENJANG | JURUSAN | SPESIFIK JURUSAN | TOTAL |
|
| |||
1. | SLTA | ANT Dasar | 4 | |
2. | SLTA | ATT Dasar | 6 | |
3. | SLTA | SMK | Administrasi/Perkantoran | 1 |
4. | SLTA | SMK Teknik Mesin | Teknik Mesin | 3 |
5. | SLTA | SMK Keramik | Keramik | 5 |
6. | SLTA | SMK Listrik/Elektro | Listrik/Elektro | 2 |
7. | SLTA | SMK Mesin | Mesin | 2 |
8. | D3 | Ahli Nautika Tk III – Nahkoda | 1 | |
9. | D3 | Ahli Nautika Tk. III – Mualim I | 1 | |
10. | D3 | Ahli Nautika Tk. III – Mualim II | 1 | |
11. | D3 | Ahli Tehnika Tk. III – KKM | 1 | |
12. | D3 | Ahli Teknika Tk III – Masinis I | 1 | |
13. | D3 | Ahli Teknika Tk III – Masinis II | 1 | |
14. | D3 | Akuntansi | 1 | |
15. | D3 | Akuntansi | Akuntansi sektor publik | 1 |
16. | D3 | Analis Kimia | 1 | |
17. | D3 | Ekonomi Manajemen | 1 | |
18. | D3 | Informatika | 1 | |
19. | D3 | Manajemen Informatika | 3 | |
20. | D3 | Manajemen Keuangan | 1 | |
21. | D3 | Sekretaris | 2 | |
22. | D3 | Teknik Elektro | Kontrol | 1 |
23. | D3 | Teknik Elektro | Arus Kuat | 1 |
24. | D3 | Teknik Informatika | 1 | |
25. | D3 | Teknik Kimia | 1 | |
26. | D3 | Teknik Mesin | 2 | |
27. | D3 | Teknik Sipil | Transportasi | 1 |
28. | S1 | Administrasi | 1 | |
29. | S1 | Administrasi Negara | 1 | |
30. | S1 | Akuntansi | 6 | |
31. | S1 | Arsitektur | 1 | |
32. | S1 | Biologi | 1 | |
33. | S1 | Biologi | Biokimia | 2 |
34. | S1 | Biologi | Molekuler | 1 |
35. | S1 | Biologi | Genetika | 1 |
36. | S1 | Biologi | Pengemb. SDE Baru Terbarukan | 1 |
37. | S1 | Desain Grafis | 1 | |
38. | S1 | Dokter Hewan | Biologi Reproduksi | 1 |
39. | S1 | Dokter Hewan | Kesehatan Ternak | 1 |
40. | S1 | Ekonomi | Manajemen | 3 |
41. | S1 | Ekonomi | Studi Pembangunan | 1 |
42. | S1 | Farmasi | Tek. Farmasi | 1 |
43. | S1 | Farmasi | Farmasi | 1 |
44. | S1 | Geografi | Pengembangan Wilayah | 1 |
45. | S1 | Geomatika | 1 | |
46. | S1 | Hubungan Internasional | 2 | |
47. | S1 | Hukum | Pidana | 1 |
48. | S1 | Hukum | Perdata | 1 |
49. | S1 | Ilmu Komunikasi | Jurnalistik, humas | 2 |
50. | S1 | Kehutanan | 1 | |
51. | S1 | Kelautan | 2 | |
52. | S1 | Kimia | Teknik Kimia | 1 |
53. | S1 | Kimia | Pengemb. SDE Baru Terbarukan | 1 |
54. | S1 | Kimia | Polimer | 1 |
55. | S1 | Kimia | 1 | |
56. | S1 | Kriya Seni | 1 | |
57. | S1 | Manajemen | Manajemen SDM | 1 |
58. | S1 | Manajemen | Manajemen | 2 |
59. | S1 | Manajemen Transportasi | Transportasi Udara | 1 |
60. | S1 | Ekonomi | Manajemen Keuangan | 1 |
61. | S1 | Perikanan | Budidaya Perikanan | 1 |
62. | S1 | Perikanan | Pengolahan hasil perikanan | 1 |
63. | S1 | Pertanian | Tek. Pangan | 1 |
64. | S1 | Pertanian | Agronomi | 1 |
65. | S1 | Pertanian | Ilmu pangan & gizi | 1 |
66. | S1 | Pertanian | Teknologi Pangan dan Gizi | 1 |
67. | S1 | Pertanian | Agronomi (Budidaya Tanaman) | 2 |
68. | S1 | Pertanian | Agronomi | 1 |
69. | S1 | Pertanian | Ilmu Tanah | 1 |
70. | S1 | Pertanian | Fisiologi | 1 |
71. | S1 | Peternakan | 1 | |
72. | S1 | Sastra Inggris | 1 | |
73. | S1 | Seni Rupa | Disain Produk | 1 |
74. | S1 | Teknik Elektro | 4 | |
75. | S1 | Teknik Elektro | Arus Kuat | 1 |
76. | S1 | Teknik Elektro | Elektronika | 1 |
77. | S1 | Teknik Elektro | Telekomunikasi | 1 |
78. | S1 | Teknik Elektro | Mikroelektronika/Material Elektronika | 1 |
79. | S1 | Teknik Elektro | Kontrol | 2 |
80. | S1 | Teknik Elektro | Power | 1 |
81. | S1 | Teknik Elektro | Komunikasi | 1 |
82. | S1 | Teknik Elektro | Elektronika/Instrument | 1 |
83. | S1 | Teknik Elektro | Elektronika | 1 |
84. | S1 | Teknik Elektro | Power/Arus kuat | 2 |
85. | S1 | Teknik Elektro | Elektronika | 1 |
86. | S1 | Teknik Fisika | Energi Fosil | 1 |
87. | S1 | Teknik Fisika | Instrumentasi | 1 |
88. | S1 | Teknik Geofisika | 2 | |
89. | S1 | Teknik Geologi | 1 | |
90. | S1 | Teknik Industri | Perencanaan Inovasi Teknologi | 1 |
91. | S1 | Teknik Industri | 2 | |
92. | S1 | Teknik Industri | Perencanaan Energi | 1 |
93. | S1 | Teknik Industri | Produksi/Industri | 1 |
94. | S1 | Teknik Industri | Sistem Manufaktur | 1 |
95. | S1 | Teknik Industri | Manajemen Industri | 1 |
96. | S1 | Teknik Informatika | 7 | |
97. | S1 | Teknik Informatika | Software Developer | 1 |
98. | S1 | Teknik Informatika | Hardware/jaringan | 1 |
99. | S1 | Teknik Kimia | 7 | |
100. | S1 | Teknik Kimia | Kimia Organik | 1 |
101. | S1 | Teknik Kimia | Pengemb. SDE Baru Terbarukan | 1 |
102. | S1 | Teknik Kimia | Pengemb. SDE Fosil | 1 |
103. | S1 | Teknik Kimia | Pengemb. SDE Baru Terbarukan | 1 |
104. | S1 | Teknik Kimia | Tek. Pemrosesan bahan polimer & Komposit polimer, kimia polimer | 1 |
105. | S1 | Teknik Kimia | Energi Fosil | 1 |
106. | S1 | Teknik Kimia | Polimer | 1 |
107. | S1 | Teknik Kimia | Anorganik | 1 |
108. | S1 | Teknik Lingkungan | 1 | |
109. | S1 | Teknik Mesin | 2 | |
110. | S1 | Teknik Mesin | Energi Fosil | 1 |
111. | S1 | Teknik Mesin | Design | 1 |
112. | S1 | Teknik Mesin | Mekatronika | 1 |
113. | S1 | Teknik Mesin | konstruksi | 4 |
114. | S1 | Teknik Mesin | T. Otomotif / Konversi Energi | 1 |
115. | S1 | Teknik Mesin | Produksi | 1 |
116. | S1 | Teknik Mesin | Material | 1 |
117. | S1 | Teknik Metalurgi | Pengerjaan & Pemadual Logam (metal working & alloying), Metalurgi fisik, foundry | 1 |
118. | S1 | Teknik Metalurgi | Metalurgi Mechanical | 1 |
119. | S1 | Teknik Meteorologi | 3 | |
120. | S1 | Teknik Penerbangan | Struktur | 1 |
121. | S1 | Teknik Perkapalan | 3 | |
122. | S1 | Teknik Perkapalan | Sistem Perkapalan | 1 |
123. | S1 | Teknik Sipil | Struktur baja & beton | 1 |
124. | S1 | Teknik Sipil | 1 | |
125. | S1 | Teknik Sipil | Konstruksi | 1 |
126. | S2 | Kesehatan Masyarakat | 1 | |
127. | S2 | Manajemen | 1 | |
128. | S2 | Psikologi Pendidikan | 1 | |
| ||||
TOTAL FORMASI | 188 |
Persyaratan Administrasi Umum
- Warga Negara Indonesia.
- Usia maksimal : SMK 20 tahun, DIII 24 tahun, S1 28 tahun, S2 32 tahun, atau berusia maksimal 35 tahun dengan pengalaman bekerja minimal 5 tahun.
- Berijasah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan, diutamakan Perguruan Tinggi dengan akreditasi BAN A.
- Bagi lulusan luar negeri sudah memperoleh pengakuan ijasah dari Dirjen Pendidikan Tinggi – Dep. Pendidikan Nasional
- IPK :
- DIII minimal 2,75 (skala 4)
- S1 minimal 2,75 (skala 4)
- S2 minimal 3,25 (skala 4)
NEM/NUN : rata – rata 7,5
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindakan pidana kejahatan.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau tidak hormat sebagai pegawai swasta
- Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan pemerintah.
- Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- Berbadan sehat (jasmani dan rohani, serta tidak buta warna).
- Wajib dan bersedia ditempatkan di Jakarta, Serpong, Lampung, Surabaya, Yogyakarta atau Denpasar.
Keterangan:poin 6 s.d 11 akan diberikan surat pernyataan tersendiri
Selanjutnya berkas lamaran disatukan dengan staples dan dimasukkan ke dalam amplop besar coklat yang ditujukan kepada Tim Pengadaan PNS BPPT TA 2009 seperti contoh dibawah:
Andi Syarifudin, S.TNo. Registrasi : ……………………………….. Jl. Melati Indah 100 Rt. 001 Rw. 06 Jakarta Pusat
S.1 Teknik Mesin
| Kepada Yth.Tim Pengadaan PNS BPPT TA 2009 Gedung I BPPT Lantai 6 Jl. MH. Thamrin no. 8 JAKARTA 10340
|
Dokumen-dokumen persyaratan khusus untuk Berkas Lamaran :
-
- Mencetak / print Form Registrasi dicetak langsung dari situs Lamaran BPPT (setelah selesai mengisi data lamaran)
- Pasfoto 3 x 4 = 2 lembar (ditulis nama, bidang ilmu dan nomor registrasi online)
- Fotokopi ijasah dan transkrip pendidikan terakhir yang dilegalisir.
Untuk proses penerimaan PNS, dipersyaratkan Ijasah Pendidikan terakhir, sedangkan Surat Keterangan Kelulusan TIDAK BERLAKU. - Fotokopi KTP yang masih berlaku.
- Fotokopi halaman judul dan abstrak tugas akhir / tesis
- Fotokopi keterangan pengalaman kerja, bagi yang pernah/sedang bekerja.
- Berkas lamaran paling lambat diterima Tim Pengadaan PNS BPPT Tahun Anggaran (TA) 2009 tanggal 14 Oktober 2009.
Berkas dikirimkan dalam amplop tertutup ditujukan kepada:
Tim Pengadaan PNS BPPT TA 2009
Gedung I BPPT Lantai 6
Jl. MH. Thamrin no. 8
JAKARTA 10340
TAHAPAN PELAKSANAAN
Registrasi online : 03 – 14 Oktober 2009
Pengumuman
Seleksi Administratif : 27 Oktober 2009
Pengambilan Tanda Peserta : 29 – 30 Oktober 2009
Tes Tertulis : 03 Nopember 2009
Pengumuman Tahap I : 09 Nopember 2009
Job Test/Wawancara : 12, 13, 16 dan 17 Nopember 2009
Pengumuman Tahap II/Final : 23 Nopember 2009
Pengumpulan Berkas CPNS : 24, 25, 26 Nopember 2009
Perkiraan Masuk Kerja : awal Januari 2010
No comments:
Post a Comment